Honoraires
Appartement/ Maison/ Locaux |
Mandat simple |
Mandat exclusif semi-exclusif |
Bien (prix inférieur à 50 000 euros)
|
3500 € | 3000 € |
entre 50 000 et 100 000 euros
|
5500 € | 5000 € |
entre 100 001 et 200 000 euros *
|
6 % | 5,5 % |
entre 200 001 et 300 000 euros * | 5,5 % | 5 % |
entre 300 001 et 500 000 euros * | 5 % | 4,5 % |
supérieur à 500 000 euros* | 4,5 % | 4 % |
Terrain (forfait) | ||
Prix inférieur à 50 000 euros | 3500 € | 3000 € |
Prix supérieur à 50 000 euros | 5000 € | 4500 € |
* en pourcentage par rapport au prix du bien